Jugend U14 w | Jugend U14 m | Jugend U18 w | Jugend U18 m | U23 w | U23 m | |
120 Wurf | Lara Käding Wernburg 495 Holz | Lucas Hünniger Pößneck 508 Holz | Christin Einsiedel Lobenstein 539 Holz | Alex Pöhlmann Eliasbrunn 531 Holz | Lukas Albert Lobenstein 602 Holz | |
100 Wurf | Christin Einsiedel Lobenstein 453 Holz | Lukas Drechsel Eliasbrunn 451 Holz | ||||
4x120 Wurf | SG Eliasbrunn/LBS 2002 Holz | |||||
6x120 Wurf | ||||||
4x100 Wurf | SG Eliasbrunn/LBS 1763 Holz | |||||
Bahnrekorde der für gemischte | Jugend zählen Mannschaften ! | |||||
Frauen | Männer | Sen A w | Sen A m | Sen B w | Sen B m | |
120 Wurf | Karin Kopitz Weimar 519 Holz | Silvio Büttner Sonneberg 604 Holz | Ines Schmidt Görkwitz 543 Holz | Frank Lösche Wernburg 550 Holz | Andreas Walosczyk Wünschendorf 580 Holz | |
100 Wurf | Chris Mecke Lobenstein 463 Holz | Klaudia Müller Lobenstein 458 Holz | Jürgen Wildt Lobenstein 458 Holz | Holger Bohm Lobenstein 447 Holz | ||
4x120 Wurf | SG 1951 Sonneberg 2167 Holz | KSV Bad Lobenstein 2123 Holz | ||||
6x120 Wurf | KSV Bad Lobenstein 3255 Holz | |||||
4x100 Wurf | KSV Bad Lobenstein 1749 Holz | TSV Oppurg 1679 Holz | ||||
Sen C w | Sen C m | |||||
120 Wurf | Erich Werner Lobenstein 584 Holz | |||||
100 Wurf | Gudrun Scheibe 407 Holz |
Mannschaftsbahnrekorde bei den Jugendmannschaften zählen für gemischte Mannschaften.